| ヘルパーステーションじょうなん | ||
| 野芥 | ||
| 障がい児(者)在宅ケアホームサポート | ||
| 有田 | ||
| 訪問介護事業所介護サービス九州 | ||
| 原 | ||
| ニチイケアセンター西新 | ||
| 西新 | ||
| 有限会社ワーキング・クォーズ | ||
| 昭代 | ||
| 在宅支援センターひだまり | ||
| 星の原団地 | ||
| ニチイケアセンター野芥 | ||
| 賀茂 | ||
| 社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンターくるみ | ||
| 次郎丸 | ||
| 福運ヘルパーステーション | ||
| 野芥 | ||
| 有限会社すてっぷ | ||
| 早良 | ||
| エフコープ介護サービス福岡西(訪問) | ||
| 次郎丸 | ||
| ヘルパーステーションこころ | ||
| 脇山 | ||
| アップルハート早良中央ケアセンター | ||
| 野芥 | ||
| アップルハート西新南ケアセンター | ||
| 荒江 | ||
| 障害児・者自立支援センターさるく |
||
| 西新 | ||
| アースサポート福岡西 |
||
| 室見 | ||
| ヘルパーステーションやまももの郷 | ||
| 田村 | ||
| ケアシュクラン | ||
| 飯倉 | ||
| 訪問介護センターあすなろ |
||
| 重留 | ||
| ヘルパーステーション小さなたね | ||
| 梅林 | ||
| ニチイケアセンター星の原 | ||
| 原 | ||
| つくも介護ステーション |
||
| 原 | ||
| 訪問介護ステーション東風 | ||
| 東入部 | ||
| 訪問介護事業所ココロプラス | ||
| 田隈 | ||
| 訪問介護花音 | ||
| 四箇 | ||
| 訪問介護はなび |
||
| 西新 | ||
| スターヘルパーステーション |
||
| 原 | ||
| あかるケアヘルパーステーション |
||
| 原 | ||
| NPO障がい福祉サービスさくらの会 | ||
| 飯倉 | ||
| サポートタウン訪問介護事業所 |
||
| 田隈 | ||
| 日の出ヘルパーステーション | ||
| 原 | ||
| ヘルパーステーションローズガーデン荒江 |
||
| 荒江 | ||
| 訪問介護事業所サンセット | ||
| 藤崎 | ||
| 訪問介護ケア千手 | ||
| 田村 | ||
| グリーンケア・サービス有田 | ||
| 有田 | ||
| げんき介護荒江 | ||
| 荒江 | ||
| ヘルパーステーションほとめき |
||
| 原 | ||
| サンウェルズ野芥ヘルパーステーション |
||
| 野芥 | ||
| ケア21ももち |
||
| 百道 | ||
| サンライズ | ||
| 原 | ||
| ヘルパーステーションPOPLIFE | ||
| 有田 | ||
| アール | ||
| 野芥 | ||
| サンウェルズ有田ヘルパーステーション | ||
| 有田 | ||
| アップルハート早良有田ケアセンター | ||
| 有田 | ||
| あゆむケア | ||
| 原 | ||
| 幸福堂居宅生活支援サービス | ||
| 室住団地 | ||
| 訪問介護つぼみ | ||
| 小田部 | ||
| アスパルケアセンター早良 | ||
| 次郎丸 | ||
| ヘルパーステーションあいあい福岡 | ||
| 百道浜 | ||
| ヘルパーセンターくによし | ||
| 西新 | ||
| 訪問介護ありたん | ||
| 野芥 | ||
| 笑顔の家ケアセンター | ||
| 室見 | ||
